Сварные фитинги
|
Сварные фитинги для ПНД-трубУникальность материала ПНД – простота сварки. Поэтому применение полиэтилена для изготовления фитингов позволяет использовать элементы труб ПНД в качестве «сырья» для производства фитингов. Сварные или сегментные фитинги изготавливаются непосредственно из трубы ПНД. Для производства сегментных фитингов используют специальное высокоточное оборудование (ленточные пилы, сварочные и литейные аппараты). Несмотря на то, что это оборудование достаточно дорогое, на рынке представлено большое количество компаний, которые производят сварные фитинги самостоятельно и имеют собственное производство. *Подробнее
|
Очевидным преимуществом использования сварных фитингов является их дешевизна, что особенно заметно на больших диаметрах. Понятно, что технологически проще порезать существующую трубу и сварить нужный отвод. Второе преимущество: возможность изготовления нестандартных элементов. Сварные фитинги ПНД становятся единственным способом соединения трубопровода, в случае, если используется нестандартный диаметр трубы! Наша компания осуществляет как поставки уже готовых сегментных фитингов, так и изготовление их на заказ, согласно необходимым параметрам. Сроки изготовления всегда будут минимальными из всех, что можно найти на рынке у наших коллег. Все фитинги сертифицированы Стандартный ассортимент литых фитингов ПНД представлен в наших прайс-листах. |
|
Прайс-лист на фасонные части сварные |
Отвод 90°сварной
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
d*, мм |
I | ПЭ100 SDR17 | |
---|---|---|---|
мм | PN 10 | ||
110 | 185 | 738 | |
160 | 200 | 1 179 | |
200 | 208 | 1 716 | |
225 | 213 | 2 087 | |
250 | 310 | 2 781 | |
280 | 320 | 3 417 | |
315 | 370 | 4 561 | |
355 | 370 | 7 964 | |
400 | 378 | 9 664 | |
450 | 385 | 12 097 | |
500 | 443 | 15 747 | |
560 | 453 | 20 864 | |
630 | 460 | 25 805 |
Отвод 90° сварной двухсекционный
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
d*, мм |
I | ПЭ100 SDR17 | |
---|---|---|---|
мм | PN 10 | ||
710 | 850 | 94 064 | |
800 | 900 | 114 140 | |
900 | 900 | 139 003 | |
1 000 | 950 | 170 745 | |
1 200 | 1 000 | 238 541 |
Отвод 45-60°сварной
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
d*, мм |
I | ПЭ100 SDR17 | |
---|---|---|---|
мм | PN 10 | ||
110 | 175 | 707 | |
160 | 190 | 1 122 | |
200 | 198 | 1 612 | |
225 | 203 | 1 965 | |
250 | 310 | 2 660 | |
280 | 310 | 3 181 | |
315 | 360 | 4 295 | |
355 | 360 | 7 519 | |
400 | 368 | 9 084 | |
450 | 375 | 11 264 | |
500 | 433 | 14 660 | |
560 | 443 | 19 357 | |
630 | 450 | 24 994 | |
710 | 800 | 67 116 | |
800 | 850 | 82 404 | |
900 | 950 | 100 543 | |
1 000 | 950 | 124 429 | |
1 200 | 1 100 | 176 023 |
Отвод 15-30°сварной
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
d*, мм |
I | ПЭ100 SDR17 | |
---|---|---|---|
мм | PN 10 | ||
110 | 175 | 403,56 | |
160 | 190 | 661,98 | |
200 | 198 | 974,68 | |
225 | 203 | 1 184,72 | |
250 | 310 | 1 768,82 | |
280 | 310 | 2 147,60 | |
315 | 360 | 2 983,04 | |
355 | 360 | 4 762,48 | |
400 | 368 | 5 802,06 | |
450 | 425 | 7 786,82 | |
500 | 433 | 9 600 | |
560 | 443 | 12 512,72 | |
630 | 450 | 16 035,02 | |
710 | 680 | 36 878,54 | |
800 | 720 | 45 931,50 | |
900 | 780 | 58 386,40 | |
1 000 | 830 | 73 552,94 | |
1 200 | 880 | 105 724,46 |
Тройник сварной
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
d*, мм |
I | ПЭ100 SDR17 | |
---|---|---|---|
мм | PN 10 | ||
110 | 315 | 943 | |
160 | 390 | 1 495 | |
200 | 450 | 2 217 | |
225 | 488 | 2 726 | |
250 | 625 | 3 763 | |
280 | 670 | 6 571 | |
315 | 773 | 8 704 | |
355 | 833 | 10 986 | |
400 | 900 | 13 535 | |
450 | 975 | 17 090 | |
500 | 1 100 | 22 522 | |
560 | 1 190 | 50 059 | |
630 | 1 750 | 62 637 | |
710 | 1 850 | 91 888 | |
800 | 1 900 | 109 611 | |
900 | 1 950 | 130 883 | |
1 000 | 2 150 | 167 652 | |
1 200 | 2 300 | 230 285 |
* короткие втулки под фланец производства КТЗ