Дренажная труба
|
Дренажные трубы ПерфокорВ данном разделе представлены дренажные трубы Перфокор |
Прайс-лист на трубы дренажные Перфокор |
ТУ 2248-004-73011750-2011
Наружный диаметр, мм | SN 8 (отрезки по 6 м) | SN 8 PR2 (отр. 6 м) | SN 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Цена 1 п.м. С НДС | Варианты перфорации | Цена 1 п.м. С НДС | Варианты перфорации | Цена 1 п.м. С НДС | Варианты перфорации | |
110 | 294 | тип 1,2 | 206 | тип 2* | ||
160 | 516 | тип 1,2,3,4 | 398 | тип 1,2,3,4 | 356 | тип 2* |
200 | 819 | тип 1,2,3,4 | 756 | тип 1,2,3,4 | ||
225 | 1007 | тип 1,2,3,4 | ||||
250 | 1237 | 1130 | тип 1,2,3,4 | |||
315 | 1912 | тип 1,2,3,4 | Тип 1 (частичная) | Тип 2 (полная) | Тип 3 (частичная) | Тип 4 (полная) |
364 | 1756 | тип 1,2,3,4 | ||||
400 | 2750 | тип 1,2,3,4 | ||||
500 | 4059 | тип 1,2,3,4 | ||||
487 | 3006 | тип 1,2,3,4 | ||||
603 | 4609 | тип 1,2,3,4 | ||||
630 | 5479 | тип 1,2,3,4 |
* уточняйте схему перфорации
Консультация специалиста
Остались вопросы? Мы перезвоним!
|Трубы ПНД | Трубы пнд для водопровода| ПЭ трубы для газа| ПНД труба для кабеля| Трубы ПВХ| Канализационные трубы ПВХ| Трубы ПВХ для внутренней канализации| трубы ПВХ для наружной канализации| Обсадные трубы ПВХ| Трубы ВЧШГ чугунные| Трубы Магнум| Трубы Политрон| Трубы корсис| Трубы Прагма|Заказать звонок