Труба ПНД техническая
Если возникла необходимость проложить защищенный футляром кабель, то трубы ПНД – идеальное техническое решение. Использование гостовской трубы ПНД в данном случае нецелесообразно, т.к. высокая стоимость сырья и соблюдения всех стандартов производства питьевой трубы увеличивает стоимость проекта в разы. При изготовлении технической трубы используют различные полиэтиленовые добавки (основой являются вторичное сырьё и брак «трубного» производства), что значительно снижает ее цену.
Базовый цвет труб чёрный, но присутствие вторсырья может давать различные оттенки. По техническим требованиям разрешается присутствие вторичного полиэтилена низкого и высокого давления определенных марок. Трубы должны быть круглые, гладкие и ровные как снаружи, так и изнутри.
Трубы изготавливают многие заводы на различном оборудовании из различного сырья, поэтому продукция может быть разного качества и внешнего вида. Мы работаем только с проверенными производителями и отвечаем за качество поставляемой нами продукции.
У наших технических пнд труб широкий диапазон диаметров: от 16 до 225. Каждому диаметру соответствуют три вида стенок (тонкая, средняя и толстая). Маленькие диаметры, такие как 16-90, отгружаются бухтами, намоткой по 100 и 200 м., диаметры от 90 до 225 отгружаются стандартными хлыстами по 12м. Также наша компания с энтузиазмом выполнит любой нестандартный заказ.
Наиболее популярное использование данных труб - это для защиты электрических, телевизионных и телефонных (интернет) кабелей. Также можно использовать для безнапорной канализации на строительных объектах или на дачных участках.
Трубы соединяются муфтами, но это не обеспечивает 100% герметичности. Если планируется использовать их как канализационные и внутри будет небольшое давление или нагрузка сверху требует более надёжного соединения, рекомендуем использовать компрессионные муфты или сварку встык. Стоит помнить, что трубы с добавлением вторсырья необходимо сваривать при температуре ниже, чем гостовские.
Прайс-лист на технические трубы ПНД для кабеля
ТУ 2248-001-53843187-2006
06 декабря 2016г.
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС! | |||||
Диаметр, мм | Характеристики трубы | Цена, руб. | Исполнение | ||
---|---|---|---|---|---|
16 | Т | SDR 11 | 2,0 мм. | 9,20 | бухты |
20 | Т | SDR 11 | 2,0 мм. | 11,60 | бухты |
20 | ОТ | SDR 9 | 2,3 мм. | дог | бухты |
25 | СТ | SDR 13,6 | 2,0 мм. | 14,80 | бухты |
25 | Т | SDR 11 | 2,3 мм. | 16,90 | бухты |
25 | ОТ | SDR 9 | 2,8 мм. | дог | бухты |
32 | С | SDR 17,6 | 2,0 мм. | 19,30 | бухты |
32 | СТ | SDR 13,6 | 2,4 мм | 22,90 | бухты |
32 | Т | SDR 11 | 3,0 мм. | 27,70 | бухты |
32 | ОТ | SDR 9 | 3,6 мм. | дог | бухты |
40 | С | SDR 17,6 | 2,3 мм. | 28,10 | бухты |
40 | СТ | SDR 13,6 | 3,0 мм. | 35,30 | бухты |
40 | Т | SDR 11 | 3,7 мм. | 42,70 | бухты |
40 | ОТ | SDR 9 | 4,5 мм. | дог | бухты |
50 | С | SDR 17,6 | 2,9 мм. | 43,60 | бухты |
50 | СТ | SDR 13,6 | 3,7 мм. | 54,50 | бухты |
50 | Т | SDR 11 | 4,6 мм. | 66,30 | бухты |
50 | ОТ | SDR 9 | 5,6 мм. | дог | бухты |
63 | ОС | SDR 21 | 3,0 мм. | дог | бухты |
63 | С | SDR 17,6 | 3,6 мм. | 68,2 | бухты |
63 | СТ | SDR 13,6 | 4,7 мм | 86,90 | бухты |
63 | Т | SDR 11 | 5,8 мм. | 105,00 | бухты |
63 | ОТ | SDR 9 | 7,1 мм. | дог | бухты |
75 | ОС | SDR 21 | 3,6 мм. | 82,1 | отрезки 12м. |
75 | С | SDR 17,6 | 4,3 мм. | 97,00 | отрезки 12м. |
75 | СТ | SDR 13,6 | 5,6 мм | 123,00 | отрезки 12м. |
75 | Т | SDR 11 | 6,8 мм. | 146,00 | отрезки 12м. |
75 | ОТ | SDR 9 | 8,4 мм. | дог | отрезки 12м. |
90 | СЛ | SDR 26 | 3,5 мм. | 84,30 | отрезки 12м. |
90 | ОС | SDR 21 | 4,3 мм. | 102,66 | отрезки 12м. |
90 | С | SDR 17,6 | 5,2 мм. | 121,80 | отрезки 12м. |
90 | СТ | SDR 13,6 | 6,7 мм | 153,12 | отрезки 12м. |
90 | Т | SDR 11 | 8,2 мм. | 184,44 | отрезки 12м. |
90 | ОТ | SDR 9 | 10,1 мм. | дог | отрезки 12м. |
110 | СЛ | SDR 26 | 4,2 мм. | 123,54 | отрезки 12м. |
110 | ОС | SDR 21 | 5,3 мм. | 153,99 | отрезки 12м. |
110 | С | SDR 17,6 | 6,3 мм. | 180,09 | отрезки 12м. |
110 | СТ | SDR 13,6 | 8,1 мм | 227,07 | отрезки 12м. |
110 | Т | SDR 11 | 10 мм. | 273,18 | отрезки 12м. |
110 | ОТ | SDR 9 | 12,3 мм. | дог | отрезки 12м. |
125 | СЛ | SDR 26 | 4,8 мм. | 159,21 | отрезки 12м. |
125 | ОС | SDR 21 | 6,0 мм. | 196,62 | отрезки 12м. |
125 | С | SDR 17,6 | 7,1 мм. | 231,42 | отрезки 12м. |
125 | СТ | SDR 13,6 | 9,2 мм | 293,19 | отрезки 12м. |
125 | Т | SDR 11 | 11,4 мм. | 354,96 | отрезки 12м. |
125 | ОТ | SDR 9 | 14,0 мм. | дог | отрезки 12м. |
140 | СЛ | SDR 26 | 5,4 мм. | 200,97 | отрезки 12м. |
140 | ОС | SDR 21 | 6,7 мм. | 246,21 | отрезки 12м. |
140 | С | SDR 17,6 | 8,0 мм. | 291,45 | отрезки 12м. |
140 | СТ | SDR 13,6 | 10,3 мм | 367,14 | отрезки 12м. |
140 | Т | SDR 11 | 12,7 мм. | 441,96 | отрезки 12м. |
140 | ОТ | SDR 9 | 15,7 мм. | дог | отрезки 12м. |
160 | СЛ | SDR 26 | 6,2 мм. | 263,61 | отрезки 12м. |
160 | ОС | SDR 21 | 7,7 мм. | 322,77 | отрезки 12м. |
160 | С | SDR 17,6 | 9,1 мм. | 378,45 | отрезки 12м. |
160 | СТ | SDR 13,6 | 11,8 мм | 478,50 | отрезки 12м. |
160 | Т | SDR 11 | 14,6 мм. | 580,29 | отрезки 12м. |
180 | СЛ | SDR 26 | 6,9 мм. | 328,86 | отрезки 12м. |
180 | ОС | SDR 21 | 8,6 мм. | 405,42 | отрезки 12м. |
180 | С | SDR 17,6 | 10,2 мм. | 475,89 | отрезки 12м. |
180 | СТ | SDR 13,6 | 13,3 мм | 607,26 | отрезки 12м. |
180 | Т | SDR 11 | 16,4 мм. | 733,41 | отрезки 12м. |
180 | ОТ | SDR 9 | 20,1 мм. | дог | отрезки 12м. |
200 | СЛ | SDR 26 | 7,7 мм. | 407,16 | отрезки 12м. |
200 | ОС | SDR 21 | 9,6 мм. | 501,99 | отрезки 12м. |
200 | С | SDR 17,6 | 11,4 мм. | 589,86 | отрезки 12м. |
200 | СТ | SDR 13,6 | 14,7 мм | 744,72 | отрезки 12м. |
200 | Т | SDR 11 | 18,2 мм. | 904,80 | отрезки 12м. |
200 | ОТ | SDR 9 | 22,4 мм. | дог | отрезки 12м. |
225 | СЛ | SDR 26 | 8,6 мм. | 511,56 | отрезки 12м. |
225 | ОС | SDR 21 | 10,8 мм. | 634,23 | отрезки 12м. |
225 | С | SDR 17,6 | 12,8 мм. | 743,85 | отрезки 12м. |
225 | СТ | SDR 13,6 | 16,8 мм | 948,30 | отрезки 12м. |
225 | Т | SDR 11 | 20,5 мм. | 1148,40 | отрезки 12м. |
225 | ОТ | SDR 9 | 25,2 мм. | дог | отрезки 12м. |
250 | СЛ | SDR 26 | 9,6 мм. | 634,23 | отрезки 12м. |
250 | ОС | SDR 21 | 11,9 мм. | 776,04 | отрезки 12м. |
250 | С | SDR 17,6 | 14,2 мм. | 875,22 | отрезки 12м. |
250 | СТ | SDR 13,6 | 18,4 мм | 1165,80 | отрезки 12м. |
250 | Т | SDR 11 | 22,7 мм. | 1409,40 | отрезки 12м. |
250 | ОТ | SDR 11 | 24,9 мм. | дог | отрезки 12м. |
Муфта д 90 | 110 | ||||
Муфта д 110 | 70 | ||||
Муфта д 160 | 200 | ||||
Муфта д 225 | 750 |
Предлагаем Вам посмотреть другие разделы нашего каталога: