Изображение изделия | Наименование | Диаметр | Цена (до 50 000 руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Люк ПП 1,5т (А 15) Ду 315 | 390 | 1 115,00 руб. | ||
Люк ПП 1,5т (А 15)Ду 425 | 510 | 2 070,00 руб. | |||
|
Телескопический адаптер | 315/375 | 1 293,00 руб. | ||
315/750 | 1 826,00 руб. | ||||
425/375 | 3 952,00 руб. | ||||
425/750 | 6 443,00 руб. | ||||
|
Уплотн. Кольцо для гофро трубы | 315 | 334,00 руб. | ||
425 | 647,00 руб. | ||||
|
Переходная муфта | 315/425 | 9 604,00 руб. | ||
Муфта для врезки в колодец | 110 | 592,00 руб. | |||
160 | 920,00 руб. | ||||
|
Шахта колодца | 315/1250 | 2 224,00 руб. | ||
315/2000 | 3 805,00 руб. | ||||
315/3000 | 4 666,00 руб. | ||||
315/6000 | 9 217,00 руб. | ||||
425/2000 | 7 170,00 руб. | ||||
425/3000 | 10 554,00 руб. | ||||
425/6000 | 20 419,00 руб. | ||||
|
Пропускная лотковая часть | 315/110 | 2 961,00 руб. | ||
315/160 | 3 218,00 руб. | ||||
315/200 | 3 609,00 руб. | ||||
425/110 | 4 787,00 руб. | ||||
425/160 | 5 202,00 руб. | ||||
425/200 | 5 954,00 руб. | ||||
|
Соединительная лотковая часть (левый и правый притоки) | 315/110 | 3 166,00 руб. | ||
315/160 | 4 710,00 руб. | ||||
315/200 | 4 604,00 руб. | ||||
425/110 | 5 202,00 руб. | ||||
425/160 | 5 953,00 руб. | ||||
425/200 | 6 902,00 руб. | ||||
|
Соединительная лотковая часть (правый приток) | 315/110 | 3 130,00 руб. | ||
315/160 | 3 409,00 руб. | ||||
315/200 | 4 273,00 руб. | ||||
425/110 | 5 007,00 руб. | ||||
425/160 | 5 581,00 руб. | ||||
425/200 | 6 419,00 руб. | ||||
|
Соединительная лотковая часть (левый приток) | 315/110 | 3 130,00 руб. | ||
315/160 | 3 378,00 руб. | ||||
315/200 | 4 273,00 руб. | ||||
425/110 | 5 009,00 руб. | ||||
425/160 | 5 545,00 руб. | ||||
425/200 | 6 417,00 руб. | ||||
|
Пропускная лотковая часть | 315/250 | 27 548,00 руб. | ||
315/315 | 28 581,00 руб. | ||||
315/400 | 34 935,00 руб. | ||||
425/250 | 28 648,00 руб. | ||||
425/315 | 30 219,00 руб. | ||||
425/400 | 35 262,00 руб. | ||||
Соединительная лотковая часть (левый и правый притоки) | 315/250 | 34 474,00 руб. | |||
315/315 | 37 966,00 руб. | ||||
425/250 | 35 216,00 руб. | ||||
425/315 | 40 271,00 руб. | ||||
425/400 | 47 914,00 руб. | ||||
Соединительная лотковая часть (правый приток) | 315/250 | 32 146,00 руб. | |||
315/315 | 35 485,00 руб. | ||||
425/250 | 33 259,00 руб. | ||||
425/315 | 37 439,00 руб. | ||||
425/400 | 41 575,00 руб. | ||||
Соединительная лотковая часть (левый приток) | 315/250 | 31 900,00 руб. | |||
315/315 | 36 506,00 руб. | ||||
425/250 | 33 127,00 руб. | ||||
425/315 | 37 180,00 руб. | ||||
425/400 | 42 391,00 руб. | ||||
Лоток-заглушка | 315 | 801,00 руб. | |||
425 | 2 905,00 руб. |
Консультация специалиста
Остались вопросы? Мы перезвоним!
|Трубы ПНД | Трубы пнд для водопровода| ПЭ трубы для газа| ПНД труба для кабеля| Трубы ПВХ| Канализационные трубы ПВХ| Трубы ПВХ для внутренней канализации| трубы ПВХ для наружной канализации| Обсадные трубы ПВХ| Трубы ВЧШГ чугунные| Трубы Магнум| Трубы Политрон| Трубы корсис| Трубы Прагма|Заказать звонок