Труба Двухслойная ПНД Р МЭК ГОСТ 61386.24-2014
Материал: | Полиэтилен ПНД ПЭ100 |
Диаметр: | 50 - 160мм |
Толщина стенки: | 3,7 - 11,8мм |
SDR: | 13,6 |
ГОСТ: | Р МЭК 61386.24-2014 |
Прайс-лист на технические трубы ПНД для кабеля
ТУ 2248-001-53843187-2006
06 февраля 2021г.
Номинальный наружный диаметр | Толщина стенки / цена п.м. | ||||||||
SDR21 | SDR17,6 | SDR17 | |||||||
толщина стенки, мм | масса п.м., кг | цена п.м., руб | толщина стенки, мм | масса п.м., кг | цена п.м., руб | толщина стенки, мм | масса п.м., кг | цена п.м., руб | |
40 | 2 | 0,244 | 50,02 | 2,3 | 0,281 | 57,61 | 2,4 | 0,292 | 59,86 |
50 | 2,4 | 0,369 | 75,65 | 2,9 | 0,436 | 89,38 | 3 | 0,449 | 92,05 |
63 | 3 | 0,573 | 117,47 | 3,6 | 0,682 | 139,81 | 3,8 | 0,715 | 146,58 |
75 | 3,6 | 0,821 | 168,31 | 4,3 | 0,970 | 198,85 | 4,5 | 1,010 | 207,05 |
90 | 4,3 | 1,180 | 241,90 | 5,1 | 1,400 | 287,00 | 5,4 | 1,450 | 297,25 |
110 | 5,3 | 1,770 | 362,85 | 6,3 | 2,070 | 424,35 | 6,6 | 2,160 | 442,80 |
125 | 6 | 2,260 | 463,30 | 7,1 | 2,660 | 545,30 | 7,4 | 2,750 | 563,75 |
140 | 6,7 | 2,830 | 580,15 | 8 | 3,350 | 686,75 | 8,3 | 3,460 | 709,30 |
160 | 7,7 | 3,710 | 760,55 | 9,1 | 4,350 | 891,75 | 9,5 | 4,510 | 924,55 |
Номинальный наружный диаметр | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | ||||||
толщина стенки, мм | масса п.м., кг | цена п.м., руб | толщина стенки, мм | масса п.м., кг | цена п.м., руб | толщина стенки, мм | масса п.м., кг | цена п.м., руб | |
40 | 3 | 0,353 | 72,37 | 3,7 | 0,427 | 87,54 | 4,5 | 0,507 | 103,94 |
50 | 3,7 | 0,545 | 111,73 | 4,6 | 0,663 | 135,92 | 5,6 | 0,786 | 161,13 |
63 | 4,7 | 0,869 | 178,15 | 5,8 | 1,050 | 215,25 | 7,1 | 1,250 | 256,25 |
75 | 5,6 | 1,230 | 252,15 | 6,8 | 1,460 | 299,30 | 8,4 | 1,760 | 360,80 |
90 | 6,7 | 1,760 | 360,80 | 8,2 | 2,120 | 434,60 | 10,1 | 2,540 | 520,70 |
110 | 8,1 | 2,610 | 535,05 | 10 | 3,140 | 643,70 | 12,3 | 3,780 | 774,90 |
125 | 9,2 | 3,370 | 690,85 | 11,4 | 4,080 | 836,40 | 14 | 4,870 | 998,35 |
140 | 10,3 | 4,220 | 865,10 | 12,7 | 5,080 | 1041,40 | 15,7 | 6,120 | 1254,60 |
160 | 11,8 | 5,500 | 1127,50 | 14,6 | 6,670 | 1367,35 | 17,9 | 7,970 | 1633,85 |
Предлагаем Вам посмотреть другие разделы нашего каталога:
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Трубы ПВХ для внутренней канализации
- |
трубы ПВХ для наружной канализации
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |