Фитинги ПНД-труб
|
Фитинги ПНД-труб с электронагревателямиНаша компания осуществляет поставки фитингов с закладными электронагревателями для труб пнд. Для приобретения фитингов свяжитесь с нашими менеджерами! |
Прайс-лист на фасонные части с электронагревателями |
Муфта электросварная ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
|
020 мм | 249 |
025 мм | 267 | |
032 мм | 250 | |
040 мм | 261 | |
050 мм | 396 | |
063 мм | 431 | |
075 мм | 650 | |
090 мм | 728 | |
110 мм | 867 | |
125 мм | 1238 | |
140 мм | 1502 | |
160 мм | 1600 | |
180 мм | 2515 | |
200 мм | 3320 | |
225 мм | 3366 | |
250 мм | 6490 | |
280 мм | 7155 | |
315 мм | 9150 | |
355 мм | 17805 | |
400 мм | 18705 | |
630 мм | 96000 |
Муфта электросварная ПЭ100 SDR17
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
160 мм | 1485 | |
225 мм | 3010 | |
315 мм | 8150 | |
355 мм | 16915 | |
400 мм | 17140 | |
450 мм | 29840 | |
500 мм | 34600 | |
560 мм ** | 53350 | |
630 мм ** | 69445 | |
710 мм ** | 135240 | |
800 мм ** | 16485 | |
900 мм ** | 242 368 | |
1 000 мм ** | 316 166 | |
1 200 мм ** | 460 490 |
** - для монтажа рекомендуется использовать вспомогательное оборудование
Отвод 90° электросварной ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
020 мм | 416 | |
025 мм | 625 | |
032 мм | 645 | |
040 мм | 798 | |
050 мм | 1075 | |
063 мм | 1095 | |
075 мм | 1810 | |
090 мм | 1899 | |
110 мм | 2753 | |
125 мм | 4165 | |
160 мм | 5880 | |
160 мм | 5 880 | |
225 мм | 24950 | |
225 мм | 24950 |
)
Отвод 45° электросварной ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
020 мм | 350 | |
025 мм | 350 | |
032 мм | 730 | |
040 мм | 875 | |
050 мм | 1125 | |
063 мм | 1090 | |
090 мм | 1950 | |
110 мм | 2745 | |
125 мм | 3577 | |
160 мм | 6155 | |
160 мм | 6155 | |
225 мм | 35080 | |
225 мм | 35080 |
Переход электросварной ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
025х020 мм | 465 | |
032х020 мм | 465 | |
032х025 мм | 465 | |
040х020 мм | 756 | |
040х025 мм | 756 | |
040х032 мм | 755 | |
050х032 мм | 830 | |
050х040 мм | 830 | |
063х032 мм | 845 | |
063х040 мм | 845 | |
063х050 мм | 845 | |
090х063 мм | 1325 | |
110х063 мм | 1845 | |
110х090 мм | 1860 | |
125х090 мм | 2690 | |
160х110 мм | 3560 | |
180х125 мм | 3760 | |
200х160 мм | 20250 | |
225х160 мм | 20300 | |
225х160 мм | 20300 | |
250х160 мм | 27350 |
Тройник электросварной ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
025 мм | 835 | |
032 мм | 850 | |
040 мм | 11040 | |
050 мм | 1105 | |
063 мм | 1140 | |
075 мм | 2080 | |
090 мм | 2070 | |
110 мм | 2880 | |
125 мм | 4300 | |
160 мм | 6090 | |
160 мм | 6 090 | |
225 мм | 45200 | |
225 мм | 45200 |
Седелка с ответной нижней частью поворотная 360° электросварная ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
|
040х032 мм | 2020 |
063х032 мм | 2 152 | |
063х063 мм | 2 442 | |
090х032 мм | 2 736 | |
090х063 мм | 3 026 | |
110х032 мм | 2 736 | |
110х063 мм | 3 026 | |
125х032 мм | 3 516 | |
125х063 мм | 3 806 | |
160х032 мм | 4 571 | |
160х063 мм | 4 861 | |
180х063 мм | 5 982 | |
200х063 мм | 7 004 | |
225х032 мм | 5 225 | |
225х063 мм | 5 225 | |
250x032 мм | 9 982 | |
250х063 мм | 10 248 | |
280х063 мм * | 10 248 | |
315-400х063 мм * | 10 248 | |
400х063 мм * | 10 248 |
* - без ответной нижней части
Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
063х063 мм | 1 168 | |
075х063 мм | 1 746 | |
090х063 мм | 1 752 | |
110х063 мм | 1 752 | |
125х063 мм | 2 532 | |
140х063 мм | 3 577 | |
160х063 мм | 3 587 | |
180х063 мм | 4 377 | |
200х063 мм | 5 397 | |
225х063 мм | 5 779 | |
250х063 мм | 8 639 | |
280х063 мм * | 8 639 | |
315-400х063 мм * | 8 639 | |
400х063 мм * | 8 639 |
* - без ответной нижней части
Головная часть седелки с устройством фрезы ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
063х020 мм | 1 045 | |
063х025 мм | 1 045 | |
063х032 мм | 984 | |
063х040 мм | 1 250 | |
063х063 мм | 1 274 |
Седелочный отвод с ответной частью электросварной ПЭ100 SDR11 *
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
110х090 мм | 7 513 | |
110х110 мм | 7 513 | |
125х090 мм | 9 175 | |
125х110 мм | 9 509 | |
160х090 мм | 7 867 | |
160х110 мм | 8 132 | |
160х125 мм | 10 953 | |
180х090 мм | 10 704 | |
180х110 мм | 11 051 | |
180х125 мм | 11 401 | |
200х090 мм | 11 041 | |
200х110 мм | 11 388 | |
200х125 мм | 11 718 | |
225х090 мм | 11 514 | |
225х110 мм | 9 173 | |
225х125 мм | 12 359 | |
250х90 мм | 12 240 | |
250х110 мм | 12 661 | |
250х125 мм | 13 080 |
* - для монтажа под напором необходимо
использовать набор специального оборудования
Седелочный отвод без ответной части электросварной ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
280х110 мм | 19 426 | |
315-355х110 мм | 21 193 | |
400-450х110 мм | 21 193 | |
500-630х110 мм | 23 401 |
Для монтажа седелок и седелочных отводов без ответной части необходимо использовать зажим для сед. отводов
Заглушка электросварная ПЭ100 SDR11
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
032 мм | 566 | |
040 мм | 526 | |
050 мм | 1 181 | |
063 мм | 1 183 | |
090 мм | 2 521 | |
110 мм | 3 236 | |
110 мм | 1 288* | |
160 мм | 4 856 | |
160 мм | 2 508* | |
225 мм | 18 743 | |
225 мм | 5 576* |
* - стоимость комплекта (литая заглушка + муфта)
Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 газ/вода
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
025 мм | GF | 6 880 | |
032 мм | GF | 6 880 | |
040 мм | GF | 6 880 | |
050 мм | GF | 16 363 | |
063 мм | GF | 14 868 | |
075 мм | GF | 17 226 | |
090 мм | GF | 19 386 | |
110 мм | GF | 25 379 | |
125 мм | GF | 25 813 | |
160 мм | GF | 64 477 | |
225 мм | GF | 219 898 | |
315 мм | GF | 817 486 |
* полнопроходной кран для воды
Дополнительный ассортимент
Внимание! Все цены указаны с учетом НДС!
Сигнальная лента "ГАЗ" | 3,5 |
Провод спутник | 16 |
Телескопический удлинитель для крана
Длина | ? крана | Цена | |
1,1-1,7 м | 20-110 | 6 010 | |
1,6-2,5 м | 20-110 | 7 397 | |
1,1-1,8 м | 125-225 | 6 010 | |
2,65-2,75 м | 125-225 | 8 251 | |
1,2-2 м | 225 | 9 735 |
Ключ для крана
6-гр. ПВХ 1,3 м | 20-225 | 4 806 |
Удлинитель для ключа
Удлинитель ключа в телескопич. кожухе 0,5-0,9 м |
4 717 |
Бандаж для монтажа муфт 560-1200 мм
1 комплект (2 шт) | 3 540 |
Переход ПЭ-латунь НР/ВР ПЭ100 SDR11
25х3/4" | НР 1593 |
32х1" | 1 593 / 2 022 |
40х1 1/4" | 1 847 / 2 321 |
50х1 1/2" | 1 878 / 2 376 |
63*2" | 2 849 / 3 151 |
Головная часть седелки с приварной заглушкой и фрезой ПЭ100 SDR11
063х032 мм | 2 082 |
063х063 мм | 2 344 |